Most látható: Guinea - Postaköltség bélyegek (1980 - 1989) - 26 bélyegek.
17. január Vj: Senki Fogazat: 13 x 13¼
1. április Vj: Senki Fogazat: 12¼ x 12
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
878 | UW | 1S | többszínű | Chaetodon luciae | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
879 | UX | 2S | többszínű | Pagrus ehrenbergi | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
880 | UY | 3S | többszínű | Zeus conchifer | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
881 | UZ | 4S | többszínű | Epinephelus taeniops | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
882 | VA | 5S | többszínű | Hippocampus punctulatus | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
883 | VB | 6S | többszínű | Argyropelecus sr | 1,04 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
884 | VC | 7S | többszínű | Pisodonophis semicinctus | 1,04 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
885 | VD | 8S | többszínű | Cephalacanthus volitans | 1,56 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
886 | VE | 9S | többszínű | Holocentrus hastatus | 1,56 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
887 | VF | 10S | többszínű | Psettus sebae | 2,09 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
888 | VG | 12S | többszínű | Abudefduf hoeffleri | 3,13 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
889 | VH | 15S | többszínű | Balistes forticipatus | 4,17 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
878‑889 | 16,93 | - | 3,90 | - | USD |
20. július Vj: Senki Fogazat: 14
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890 | VI | 1S | többszínű | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
891 | VJ | 2S | többszínű | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
892 | VK | 4S | többszínű | Armstrong | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
893 | VL | 5S | többszínű | Armstrong | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
894 | VM | 7S | többszínű | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
895 | VN | 8S | többszínű | 1,04 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
896 | VO | 12S | többszínű | 2,09 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
897 | VP | 20S | többszínű | 4,17 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
890‑897 | 9,90 | - | 2,86 | - | USD |